Купить Установка TTS XT2400
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Мин. размер заказа: | 1 ед. |
| Условия оплаты: | Наличный, безналичный, лизинг, кредит и т.д. |
| Доставка: | Доставка в любой регион РФ и СНГ |
В установке TTS XT2400. Основные технические параметры и технология управления достигают международного передового уровня. Гидравлическая система и комплектующие для установки TTS XT2400 устанавливаются от известных мировых производителей.
Комплектация :
Расширители режуще-уплотняющие | - 200..1500 мм |
Технические характеристики установки ГНБ TTS XT2400
| XT2400 | Единица | Технические параметры |
| Двигатель | ||
| Производитель | CUMMINS | |
| Модель | 6LTAA8.9-C360 | |
| Номинальная мощность | кВт | 264X2 (2200 об/мин) |
| Емкость гидробака | Л | 900 |
| Емкость бака топлива | Л | 850 |
| Усилие подачи / обратной тяги | ||
| Тип | Восьмимоторный привод реечно-зубчатого типа | |
| Номин. усилие подачи/ обратной тяги | кН | 2400/2400 |
| Скорость движения шпинделя | м/мин | мак. 35 ( 5 степени скорости ) |
| Система вращения | ||
| Тип | Четыре-моторный привод с зубчатой передачей | |
| Макс. крутящий момент шпинделя | Н•м | 90000 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 0~95 |
| Буровая штанга | ||
| Тип | Стандартная нефтяная буровая штанга API/АНИ (Американский нефтяной институт) | |
| Диаметр | мм | φ140 |
| Длина | мм | 9600 |
| Регулируемый угол | 8~16 | |
| Тиски зажима | ||
| Крутящий момент | N.m | 262250 |
| Угол вращения задних тисков | 0 | 21 |
| Разделение растояния тисков | мм | 300 |
| Крановый манипулятор | ||
| Тип | Кран полной ротации с прямой телескопической стрелой | |
| Максимальная грузоподъемность | кг | 3200 |
| Привод передвижения | ||
| Тип | Самоходный на стальных гусеницах | |
| Скорость передвижения | км/ч | 1.8 |
| Подъемопредолеваемость | 0 | 30 |
| Растояние шпинделя шасси | мм | 4025 |
| Растояние между гусеницами | мм | 2750 |
| Ширина стальной гусеницы | мм | 600 |
| Кол-во опорных колес | Шт | 9Х2 |
| Ходовой редуктор | Rexroth | |
| Буровой насос | ||
| Тип | возвратно-поступательный насос (горизинтально-3 цилиндра) с двигателем дизельным | |
| Расход | л/мин | 1500 |
| Давление | Mbar | 15 |
| Двигатель CUMMINS дизельный | Kw | 178 |
| Мак.крутящий момент | r/min | 2000 |
| Габаритный размер | Mm | 3620*2200*1766 |
| Вес | Кг | 5580 |
| Общие характеристики | ||
| Кабина | Двухместная | |
| Кондиционер и отопитель | есть | |
| Общая масса | кг | 50000 |
| Габариты (д*ш*в) | мм | 18000*3200*3400 |
Наши преимущества:
Обращаясь в Техтайм, Вы получаете только качественное обслуживание и лучшие товары по выгодным ценам!
Все оборудование в наличии
техника, комплектующие и бентонит
Продуманная
логистика
доставка в любой регион России и СНГ
Склады в
8 регионах
РФ
всегда оперативная отгрузка товара
Мы
не роботы
а значит решим любые вопросы
Индивидуальный подход
персональный менеджер для каждого клиента
Бьемся
за клиентов
постоянно улучшаем сервис, дорожим репутацией










